
La durée d'une intervention est minimum de 2 heures.
Vous ne payez que les heures effectivement réalisées par votre intervenant(e). Chaque mois, vous recevez un relevé détaillé de vos prestations.
Majoration de 25 % les samedis et dimanches
Majoration de 50 % les jours fériés
Frais de dossier : 80 € annuel
| Assistance aux personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées | ||
| Aide à domicile (aide au lever, coucher, aide à la toilette, aide aux repas, accompagnement vie sociale) | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
|
Jusqu'à 50 h / mois |
22,00 €/heure | 11,00 €/heure |
| De 51 h à 100 h / mois | 21,50 €/heure | 10,75 €/heure |
| Au-delà de 100h / mois | 21,00 €/heure | 10,50 €/heure |
| Ménage et/ou Repassage | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| Prestation ponctuelle | 24,90 €/heure | 12,45 €/heure |
| Prestation régulière | 22,00 €/heure | 11,00 €/heure |
| Aide ménagère complète | ||
| Ménage, repassage, courses, préparation repas | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| Prestation ponctuelle | 25,90 €/heure | 12,95 €/heure |
| Prestation régulière | 23,00 €/heure | 11,50 €/heure |
| Grand nettoyage de printemps | ||
| Grand nettoyage des placards et éléments de cuisine,... | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 34,00 €/heure | 17,00 €/heure | |
| Garde d'enfants | ||
| Accompagnement école / domicile, lieux d'activités, goûter, jeux, ... | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| Prestation ponctuelle | 25,00 €/heure | 12,50 €/heure |
| Prestation régulière | 22,50 €/heure | 11,25 €/heure |
| Assistance informatique | ||
| Conseil à l'achat, installation matériel, ... | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 48,00 €/heure | 24,00 €/heure | |
| Assistance administrative | ||
| Prise de rendez-vous, démarches administratives, ... | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 30,00 €/heure | 15,00 €/heure | |
| Animaux de compagnie | ||
| Promenade, nourriture, accompagnement chez le vétérinaire, ... | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 20,90 €/heure | 10,45 €/heure | |
| Bricolage | ||
| Montage/démontage de petits meubles, pose de cadres, ... | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 31,00 €/heure | 15,50 €/heure | |
| Jardinage | ||
| Tonte de la pelouse taille des haies en dessous de 3 mètres, désherbage, ... | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 31,00 €/heure | 15,50 €/heure | |
| Maintenance, vigilance temporaire de la résidence principale ou secondaire | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 25,00 €/heure | 12,50 €/heure | |
| (prestations T.T.C applicables jusqu'au 31 décembre 2012) HORS AIDES (ADPA, CNAV, mutuelles, ...) | ||
Modes de paiement et conditions :