
| Ménage / Repassage | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| Prestation ponctuelle | 22,00 euros / heure | 11,00 euros / heure |
| Prestation régulière | 18,00 euros / heure | 9,00 euros / heure |
| Aide ménagère spécifique | ||
| Lessivage de murs, grand nettoyage des placards et éléments de cuisine, ... | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 34,00 euros / heure | 17,00 euros / heure | |
| Préparation de repas à domicile | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 20,50 euros / heure | 10,25 euros / heure | |
| Livraison de courses | ||
| Alimentaire, médicaments, livres, journaux, ... | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 19,00 euros / heure | 9,50 euros / heure | |
| Bricolage | ||
| Petits bricolages | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 27,00 euros / heure | 13,50 euros / heure | |
| Garde d'enfants + de 3 ans | ||
| Accompagnement école / domicile, lieux d'activités, goûter, jeux, ... | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| Prestation ponctuelle | 24,00 euros / heure | 12,00 euros / heure |
| Prestation régulière | 19,50 euros / heure | 9,75 euros / heure |
| Assistance informatique | ||
| Conseil à l'achat, installation matériel, ... | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 48,00 euros / heure | 24,00 euros / heure | |
| Assistance administrative | ||
| Rédaction de documents, démarches administratives, ... | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 30,00 euros / heure | 15,00 euros / heure | |
| Animaux de compagnie | ||
| Promenade, nourriture, accompagnement chez le vétérinaire, ... | ||
| Coût facturé avant impôt | Coût net après impôt | |
| 19,80 euros / heure | 9,90 euros / heure | |
| Tarifs des prestations T.T.C applicables jusqu'au 31 décembre 2010 | ||
CONDITIONS :
Tel. 01.43.09.61.45 - 06 83 76 31 91